Spéléométrie Icaunaise
Toutes les cavités dont les fiches sont accessibles ont été déjà publiées dans diverses revues : Grottes et Gouffres de l'Yonne (1977), Crots de l'Yonne (1984) ou les bulletins Sous-le-Plancher (depuis 1986).
Si la publication sur ce site de l'une d'entre elles pose problème, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous le signaler.
Nous rappelons que toutes ces cavités ne sont accessibles qu'à des personnes pratiquant la spéléologie régulièrement, ou, sinon, en étant encadré par des spéléologues : cette activité ne s'improvise pas, et nous serons heureux de vous conseiller. Comment nous joindre.
Les développements et dénivellations sont exprimés en mètres.
Toutes les cavités sont listées : explorées, signalées ou rebouchées.
Nom de la cavité | Commune | Dével. | Déniv. | |
---|---|---|---|---|
ANDRYES 2 | ||||
Ferrieres (Abime de) | ANDRYES | 12 | -5 | |
Vorgeaux (Grotte des) | ANDRYES | 95 | 0 | |
ANNAY LA COTE 6 | ||||
Blaireaux (Grotte des) | ANNAY LA COTE | 18 | +2 | |
Carriere (Grotte de la) | ANNAY LA COTE | 35 | 0 | |
Champ du Feu (Grotte du) | ANNAY LA COTE | 18 | 0 | |
Cocons (Grotte des) | ANNAY LA COTE | 15 | -7 | |
Crane (Grotte du) | ANNAY LA COTE | 6 | 0 | |
Diabolo (Grotte de) | ANNAY LA COTE | 18 | 0 | |
ARCY SUR CURE 33 | ||||
Balcon (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 13 | 0 | |
Barbe Bleue (Grotte de) (= Resurgence de) | ARCY SUR CURE | 445 | 0 | |
Barbe Bleue (Grotte superieure de) | ARCY SUR CURE | 13 | 0 | |
Bison (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 20 | 0 | |
Chambre Haute (La) | ARCY SUR CURE | 0 | 0 | |
Cheval (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 90 | 0 | |
Couloir (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 10 | 0 | |
Cure (Perte de la) | ARCY SUR CURE | 31 | 0 | |
Deux Cours (Grotte des) | ARCY SUR CURE | 0 | 0 | |
Egouttoir (Grotte de l') | ARCY SUR CURE | 7 | 0 | |
Fees (Reseau des) | ARCY SUR CURE | 2820 | 0 | |
Goulettes (Grotte-perte des) (= riviere souterraine des) | ARCY SUR CURE | 660 | 0 | |
Grand-Abri (Le) | ARCY SUR CURE | 8 | 0 | |
Grande Grotte (la) | ARCY SUR CURE | 1252 | 13 | |
Grande Niche (la) | ARCY SUR CURE | 10 | 0 | |
Hyene (Grotte de l') | ARCY SUR CURE | 90 | 0 | |
Lion (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 5 | 0 | |
Loup (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 14 | 0 | |
Lucarne (Grotte de la) | ARCY SUR CURE | 21 | 0 | |
Moulinot (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 3 | 0 | |
Moulinot (Resurgence du) | ARCY SUR CURE | 345 | -10 | |
Niches d'en Haut (Les) | ARCY SUR CURE | 0 | 0 | |
Noire (Grotte) | ARCY SUR CURE | 5 | 0 | |
Nomades (Grotte des) | ARCY SUR CURE | 30 | 0 | |
Ours (Grotte de l') | ARCY SUR CURE | 31 | 0 | |
Petit-Abri (Le) | ARCY SUR CURE | 11 | 0 | |
Petite Niche (la) | ARCY SUR CURE | 5 | 0 | |
Rapace (Grottes du) | ARCY SUR CURE | 5 | 0 | |
Refuges (Grotte des) | ARCY SUR CURE | 5 | 0 | |
Renne (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 104 | 0 | |
Roche aux Chats (Grotte de la) | ARCY SUR CURE | 25 | 0 | |
Tranquillite (Grotte de la) | ARCY SUR CURE | 13 | 0 | |
Trilobite (Grotte du) | ARCY SUR CURE | 126 | 0 | |
ARMEAU 1 | ||||
Maison Blanche (Gouffre de la) | ARMEAU | 7 | -7 | |
ARTHONNAY 1 | ||||
Carron (Grotte du) | ARTHONNAY | 16 | -3 | |
ASNIERES SOUS BOIS 5 | ||||
Avrigny (Source d') | ASNIERES SOUS BOIS | 24 | -6 | |
Godillerie N1 (Effondrement de la) | ASNIERES SOUS BOIS | 0 | 0 | |
Godillerie N2 (Effondrement de la) | ASNIERES SOUS BOIS | 0 | 0 | |
Savees (Effondrement des) | ASNIERES SOUS BOIS | 0 | 0 | |
Veluzien (Effondrement du) | ASNIERES SOUS BOIS | 2 | +2 | |
ASQUINS 6 | ||||
Grandes Fontenottes (Trou des) | ASQUINS | 5 | +2 | |
Brule-Goue (Grottes de) | ASQUINS | 5 | 0 | |
Champs Poichot (Effondrement des) | ASQUINS | 3 | -3 | |
Coccinelles (Grotte des) | ASQUINS | 5 | 0 | |
La Garenne (Trou de) | ASQUINS | 4 | 0 | |
Trou de Serrure (Le) | ASQUINS | 12 | 0 | |
BEINE 2 | ||||
Bel-Air (Gouffre de) | BEINE | 4 | -4 | |
Vau Brou (Gouffre de) | BEINE | 22 | -22 | |
BELLECHAUME 1 | ||||
Courbepine (Gouffre de) | BELLECHAUME | 6 | -6 | |
BEON 1 | ||||
Ru de la Sauverie (Perte du) | BEON | 6 | +6 | |
BERNOUIL 1 | ||||
Bernouil (Gouffre de) | BERNOUIL | 5 | +5 | |
BIERRY LES BELLES FONTAINES 7 | ||||
Baron (Gouffre du) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 6 | -2 | |
Carriere d'Anstrude (Grotte de la) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 2 | 0 | |
Carriere de la Petite Perriere (Gouffre n°1 de la) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 23 | -19 | |
Carriere de la Petite Perriere (Gouffre n°2 de la) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 4 | -4 | |
Come Noire (Riviere souterraine de la) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 1070 | 0 | |
Mont Friloux (Gouffre du) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 1010 | -14 | |
Ronces (Gouffre des) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | 124 | -30 | |
BLACY 3 | ||||
Cote de Pancy (Trou de la) | BLACY | 5 | 0 | |
Diable (Grotte du) | BLACY | 14 | 0 | |
Pancy (Grotte de) | BLACY | 50 | 0 | |
BLANNAY 2 | ||||
Blannay (Grotte de) | BLANNAY | 18 | -3 | |
Come de Haut (Gouffre de la) | BLANNAY | 5 | -5 | |
LES BORDES 4 | ||||
Crau (Puits du) | LES BORDES | 4 | -4 | |
Presbytere (Puits du) | LES BORDES | 11 | -16 | |
Rayons (Source des) | LES BORDES | 77 | -11 | |
Ville de Paris (Puits de la) | LES BORDES | 1 | -16 | |
BROSSES 1 | ||||
Roche creuse (Grotte de la) | BROSSES | 10 | 0 | |
BUSSY EN OTHE 2 | ||||
Ru de Dilo (Perte du) | BUSSY EN OTHE | 0 | 0 | |
Vallee de Vau (Diaclase de la) | BUSSY EN OTHE | 12 | 0 | |
BUSSY LE REPOS 1 | ||||
Moutarderie (Puits de la) | BUSSY LE REPOS | 13 | -57 | |
LA CELLE ST CYR 1 | ||||
Ruban (Carriere souterraine de) | LA CELLE ST CYR | 10 | -10 | |
CERISIERS 1 | ||||
Bacule (Riviere souterraine de la) | CERISIERS | 6 | -6 | |
CHABLIS 2 | ||||
Carne (Trou de) | CHABLIS | 5 | +5 | |
Vauroux (Puits de) | CHABLIS | 15 | -12 | |
CHAILLEY 3 | ||||
Chailley (Effondrement de) | CHAILLEY | 3 | +3 | |
Vaudevanne (Riviere souterraine de) | CHAILLEY | 32 | -22 | |
Vaudevanne (Souterrain de) | CHAILLEY | 20 | +6 | |
CHAMOUX 4 | ||||
Chamoux (Grotte de) | CHAMOUX | 10 | 0 | |
Cromagnone (Grotte de la) | CHAMOUX | 20 | 0 | |
Dame aux Talons (Grotte de la) | CHAMOUX | 5 | 0 | |
Peute Gueule (La) | CHAMOUX | 0 | 0 | |
CHAMPIGNY 2 | ||||
Petits Usages (Grotte des) | CHAMPIGNY | 42 | 0 | |
Rue des Caves (Effondrement de la) | CHAMPIGNY | 14 | -5 | |
CHARENTENAY 2 | ||||
Charentenay (Grotte de) | CHARENTENAY | 63 | +16 | |
Cote Chaude (Puits de) | CHARENTENAY | 15 | -11 | |
CHASSY 3 | ||||
Ru de Sausson 1 (Perte du) | CHASSY | 1 | 0 | |
Ru de Sausson 2 (Perte du) | CHASSY | 1 | 0 | |
Ru de Sausson 3 (Perte du) | CHASSY | 1 | 0 | |
CHATEL CENSOIR 9 | ||||
Cimetiere (Grotte du) | CHATEL CENSOIR | 8 | 0 | |
Cota du Foulon (Grotte du) | CHATEL CENSOIR | 8 | 0 | |
Fees (Chambre des) | CHATEL CENSOIR | 22 | -6 | |
Fees (Grotte aux) | CHATEL CENSOIR | 35 | 0 | |
Foulon (Grotte n°1 du) | CHATEL CENSOIR | 5 | 0 | |
Foulon (Grotte n°2 du) | CHATEL CENSOIR | 6 | 0 | |
Foulon (Grotte n°3 du) (= Grotte d'Auxon) | CHATEL CENSOIR | 18 | 0 | |
Lierres (Grotte aux) | CHATEL CENSOIR | 20 | 0 | |
Vaulabelle (Refuge de) | CHATEL CENSOIR | 5 | 0 | |
CHENY 1 | ||||
Chateau (Trou du) | CHENY | 8 | -8 | |
CHEROY 1 | ||||
Cheroy (Gouffre de) | CHEROY | 1 | +1 | |
CHEVANNES 1 | ||||
Vau Ravier (Gouffre de) | CHEVANNES | 12 | -12 | |
CHICHEE 4 | ||||
Blaireaux (Grotte aux) | CHICHEE | 11 | 0 | |
Dessins (Grotte aux) | CHICHEE | 30 | 0 | |
Saints (Grotte des) | CHICHEE | 15 | 0 | |
Semont (Trou de) | CHICHEE | 4 | -4 | |
COURGIS 2 | ||||
Vallee de Chambre du Roi (Gouffre de la) | COURGIS | 9 | -4 | |
Vallee de Cuissy (Effondrement de la) | COURGIS | 4 | +4 | |
COURSON LES CARRIERES 2 | ||||
Causon (Source de) (=Source de Glonds) | COURSON LES CARRIERES | 8 | 0 | |
Villepot (Gouffre de) | COURSON LES CARRIERES | 185 | -94 | |
COUTARNOUX 2 | ||||
Champ Retard (Gouffre de) (= Gouffre Ida) | COUTARNOUX | 170 | -30 | |
Champ Retard (Grotte de) (= Grotte du Crot Rateau) | COUTARNOUX | 34 | 0 | |
CRAIN 3 | ||||
Pierres Liees (Gouffre des) | CRAIN | 16 | -16 | |
Roche a l'Eglise (Cavites de la) | CRAIN | 6 | 0 | |
Rochere (Grotte de la) | CRAIN | 26 | 0 | |
CRUZY LE CHATEL 1 | ||||
Carriere (Gouffre de la) | CRUZY LE CHATEL | 10 | -10 | |
CRY 2 | ||||
Carriere (Puits de la) | CRY | 6 | -6 | |
Larris Blanc (Grotte du) | CRY | 40 | 0 | |
CUDOT 1 | ||||
Entonnoir (L') | CUDOT | 0 | 0 | |
DIXMONT 3 | ||||
Bruleries (Betoire des) | DIXMONT | 1 | -1 | |
Bruleries (Effondrement des) | DIXMONT | 4 | -4 | |
Dixmont (Effondrement de) | DIXMONT | 7 | -7 | |
DOMECY SUR CURE 5 | ||||
Galerie (la) | DOMECY SUR CURE | 6 | 0 | |
Guette-Loup (Grande Grotte de) | DOMECY SUR CURE | 14 | 0 | |
Guette-Loup (Petite Grotte de) | DOMECY SUR CURE | 8 | 0 | |
Puits (Le) | DOMECY SUR CURE | 11 | -6 | |
Usy (Perte des) | DOMECY SUR CURE | 7 | -3 | |
DOMECY SUR LE VAULT 2 | ||||
Orgereau (Grotte de l') | DOMECY SUR LE VAULT | 26 | 0 | |
Pre de Caillot (Source de) | DOMECY SUR LE VAULT | 15 | 0 | |
DRUYES LES BELLES FONTAINES 12 | ||||
Blin (source de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 0 | 0 | |
Cotat de Pron (Grotte du) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 5 | 0 | |
Fees (Annexe de la cave aux) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 10 | 0 | |
Fees (Cave aux) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 42 | 0 | |
Muguet (Grotte du) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 5 | 0 | |
Nord (Exsurgence) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 2 | 0 | |
Panama (Abri de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 9 | 0 | |
Panama (Event de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 7 | -7 | |
Panama (Grotte N°1 de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 5 | 0 | |
Panama (Grotte N°2 de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 5 | 0 | |
Saint-Romain (Abri de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 12 | 0 | |
Sud (Exsurgence) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | 7 | 0 | |
EPINEUIL 1 | ||||
Perrieres (Grotte des) | EPINEUIL | 70 | 0 | |
ETIVEY 2 | ||||
Bois Brule (Grotte du) | ETIVEY | 7 | 0 | |
Bois Tisserant (Grotte du) | ETIVEY | 12 | 0 | |
FESTIGNY 10 | ||||
Bois des Dames (Grotte n°1 du) | FESTIGNY | 27 | 0 | |
Bois des Dames (Grotte n°2 du) | FESTIGNY | 12 | 0 | |
Bois des Dames (Grotte n°3 du) | FESTIGNY | 3 | 0 | |
Bois des Dames (Grotte n°4 du) | FESTIGNY | 5 | 0 | |
Bois des Dames (Grotte n°5 du) | FESTIGNY | 0 | 0 | |
Bois des Dames (Grotte n°6 du) | FESTIGNY | 3 | 0 | |
Bois des Dames (Grotte n°7 du) | FESTIGNY | 0 | 0 | |
Bois des Dames (Grotte n°8 du) | FESTIGNY | 0 | 0 | |
Bois des Dames (Grotte n°9 du) | FESTIGNY | 3 | 0 | |
Roche Belin (Grotte de la) | FESTIGNY | 20 | 0 | |
FOISSY LES VEZELAY 5 | ||||
Fontaines Salees (Puits deau douce des) | FOISSY LES VEZELAY | 10 | 0 | |
Grande-Cave de Foissy (La) | FOISSY LES VEZELAY | 12 | 0 | |
Petite Cave de Foissy (la) | FOISSY LES VEZELAY | 3 | 0 | |
Petite Niche (la) | FOISSY LES VEZELAY | 6 | 0 | |
Pont (Abri du) | FOISSY LES VEZELAY | 7 | 0 | |
FOISSY SUR VANNE 2 | ||||
Hau des Vignes (Effondrement du) | FOISSY SUR VANNE | 5 | -5 | |
Narvau (Gouffre de) | FOISSY SUR VANNE | 7 | -7 | |
FONTENAY PRES VEZELAY 3 | ||||
Abreges (Grotte des) | FONTENAY PRES VEZELAY | 31 | -5 | |
Ardillats (Grotte n1 des) | FONTENAY PRES VEZELAY | 15 | 0 | |
Ardillats (Grotte n2 des) | FONTENAY PRES VEZELAY | 0 | 0 | |
GIROLLES 5 | ||||
Grand Souterrain (Le) | GIROLLES | 140 | 10 | |
Lavoir du Maine (Grotte du) | GIROLLES | 24 | 0 | |
Petit Souterrain (Le) | GIROLLES | 22 | 0 | |
Roche au Lierre (Grotte de la) | GIROLLES | 69 | 0 | |
Silbeaux (Grotte des) | GIROLLES | 10 | 0 | |
GIVRY 4 | ||||
Crodouard (Grotte du) ou Maison des Fees (Grotte de la) | GIVRY | 15 | +6 | |
Labsiere (Diaclase de) | GIVRY | 4 | 0 | |
Labsiere (Grotte N 1 de) | GIVRY | 5 | 0 | |
Labsiere (Grotte N 2 de) | GIVRY | 5 | 0 | |
GLAND 3 | ||||
Gland (Grotte n°1 de) | GLAND | 1 | -1 | |
Gland (Grotte n°2 de) | GLAND | 0 | 0 | |
Urane (Gouffre) | GLAND | 16 | -16 | |
GRIMAULT 15 | ||||
Chatoy (Grotte de) | GRIMAULT | 25 | 0 | |
Grande Gueule (La) | GRIMAULT | 29 | 0 | |
Grimault (Abri de) | GRIMAULT | 4 | 0 | |
Grosse Roche (Abri de la) | GRIMAULT | 5 | 0 | |
Gueule No 2 (La) | GRIMAULT | 21 | 0 | |
Gueule Terrier (La) | GRIMAULT | 47 | 0 | |
Lierres (Grotte aux) | GRIMAULT | 13 | 0 | |
Morts (Grotte des) | GRIMAULT | 59 | 0 | |
Orbite (Grotte de l') | GRIMAULT | 7 | 0 | |
Pertes (Grotte des) | GRIMAULT | 10 | 0 | |
Petite Gueule (la) | GRIMAULT | 24 | 0 | |
Racines (Grotte des) | GRIMAULT | 10 | 0 | |
Roches (Grotte des) | GRIMAULT | 6 | 0 | |
Serpent (Grotte du) | GRIMAULT | 10 | 0 | |
Terrasse (Grotte de la) | GRIMAULT | 22 | 0 | |
GUERCHY 1 | ||||
Guerchy (Grotte de) | GUERCHY | 0 | 0 | |
GUILLON 4 | ||||
Grande Craie (Gouffre de la) | GUILLON | 20 | -7 | |
Montfault (Grotte de) | GUILLON | 0 | 0 | |
Pres de Verre (Gouffre) | GUILLON | 15 | -9 | |
Verre (Abime de) | GUILLON | 70 | -25 | |
IRANCY 1 | ||||
Loups (Cave aux) | IRANCY | 32 | 0 | |
L ISLE SUR SEREIN 3 | ||||
Mesanges (Grotte des) | L ISLE SUR SEREIN | 10 | 0 | |
Roche (Grotte de la) | L ISLE SUR SEREIN | 52 | -9 | |
Terreux (Boyau) | L ISLE SUR SEREIN | 5 | 0 | |
JOUX LA VILLE 4 | ||||
Couee (Trou de la) | JOUX LA VILLE | 8 | -5 | |
Marganat (Trou de) | JOUX LA VILLE | 21 | -7 | |
Minieres (Grotte des) | JOUX LA VILLE | 40 | -7 | |
Vallee (Trou de la) | JOUX LA VILLE | 17 | -8 | |
LEUGNY 1 | ||||
Montifaut (Trou de) | LEUGNY | 0 | 0 | |
LEVIS 1 | ||||
Vauthion (Abime de) | LEVIS | 6 | -6 | |
LICHERES SUR YONNE 2 | ||||
La Reserve (Trou de) | LICHERES SUR YONNE | 6 | 0 | |
La Reserve 2 (Trou de) | LICHERES SUR YONNE | 1 | 0 | |
LOOZE 1 | ||||
Baignon (Trou du) | LOOZE | 10 | -10 | |
MAILLY LE CHATEAU 26 | ||||
Bourreliers (Grotte des) | MAILLY LE CHATEAU | 13 | 0 | |
Carriere (Puits de la) | MAILLY LE CHATEAU | 13 | -5 | |
Chambre Noire (la) | MAILLY LE CHATEAU | 21 | 0 | |
Chateau (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 26 | +9 | |
Coin (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 6 | 0 | |
Cristaux (Grotte des) | MAILLY LE CHATEAU | 10 | 0 | |
Deux Balcons (Grotte aux) | MAILLY LE CHATEAU | 11 | +3 | |
Enfants (Grotte des) | MAILLY LE CHATEAU | 12 | 0 | |
Entree de Service (L') | MAILLY LE CHATEAU | 23 | +8 | |
Lierres (Grotte aux) | MAILLY LE CHATEAU | 10 | 0 | |
Mailly-le-Chateau (Baume de) | MAILLY LE CHATEAU | 8 | 0 | |
Maison (Abri de la) | MAILLY LE CHATEAU | 5 | 0 | |
Meandre (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 21 | 0 | |
Mirador (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 8 | 0 | |
Nomades (Grotte des) | MAILLY LE CHATEAU | 29 | 0 | |
Pain de Sucre (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 10 | 0 | |
Parc (Grotte nord du) | MAILLY LE CHATEAU | 4 | 0 | |
Parc (Grotte sud du) | MAILLY LE CHATEAU | 26 | +4 | |
Perchoir (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 6 | 0 | |
Pertuis (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 78 | -18 | |
Puisard (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 6 | +4 | |
Ravine (Grotte de la) | MAILLY LE CHATEAU | 65 | +13 | |
Roche a l'Ermite (Grotte de la) (= Grotte du Grand Moulin) | MAILLY LE CHATEAU | 28 | +6 | |
Source (Grotte de la) | MAILLY LE CHATEAU | 25 | 0 | |
Terrasse (Grotte de la) | MAILLY LE CHATEAU | 18 | 0 | |
Toboggan (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | 22 | +8 | |
MALAY LE GRAND 1 | ||||
Aqueduc de la Faucandrie (Grotte de l') | MALAY LE GRAND | 21 | -16 | |
MARCHAIS BETON 1 | ||||
Ru du Cuivre (Pertes du) | MARCHAIS BETON | 0 | 0 | |
MARMEAUX 2 | ||||
Come Rougemont (Effondrement de la) | MARMEAUX | 0 | 0 | |
Fees (Grotte des) | MARMEAUX | 6 | 0 | |
MARSANGY 1 | ||||
Marsangis (Grotte de) | MARSANGY | 15 | 0 | |
MASSANGIS 17 | ||||
Basse (Grotte) | MASSANGIS | 9 | 0 | |
Blaireaux (Grotte des) | MASSANGIS | 37 | 0 | |
Carriere (Diaclase de la) | MASSANGIS | 21 | -5 | |
Carriere (Perte de la) | MASSANGIS | 20 | 0 | |
Chatoy (Source de) | MASSANGIS | 5 | 0 | |
Chien (Trou du) | MASSANGIS | 15 | -10 | |
Come Sainte-Marie (Gouffre de la) | MASSANGIS | 105 | -58 | |
Corvee (Grotte de la) | MASSANGIS | 5 | 0 | |
Dessous (Grotte du) | MASSANGIS | 51 | 0 | |
Encrines de Vorion (Abime des) | MASSANGIS | 38 | -9 | |
Gare (Grotte de la) | MASSANGIS | 6 | 0 | |
Jarrons (Gouffre des) | MASSANGIS | 20 | -15 | |
Malpierre (Boyau de la) | MASSANGIS | 94 | +15 | |
Malpierre (Grotte de la) | MASSANGIS | 165 | 10 | |
Saint-Faustin (Grotte) | MASSANGIS | 40 | 0 | |
Tacot (Grotte du) | MASSANGIS | 20 | 0 | |
Tillots (Gouffre des) (= Gouffre des Haies) | MASSANGIS | 20 | -20 | |
MERRY LA VALLEE 4 | ||||
Chenaie (Faille de la) | MERRY LA VALLEE | 12 | -9 | |
Chenaie (Grotte de la) | MERRY LA VALLEE | 4 | 0 | |
Jolivet (Puits) | MERRY LA VALLEE | 10 | -20 | |
Vrin (Pertes du) | MERRY LA VALLEE | 8 | 0 | |
MERRY SEC 1 | ||||
Fourneaux (Grotte des) | MERRY SEC | 20 | +14 | |
MERRY SUR YONNE 29 | ||||
Arcades (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | 10 | 0 | |
Bivouac Habib (Le) | MERRY SUR YONNE | 16 | 0 | |
Blaireaux (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | 17 | 0 | |
Buis (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | 7 | 0 | |
Cabonde (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 24 | 0 | |
Cachot de Ravereau (Le) | MERRY SUR YONNE | 14 | 0 | |
Chambre Haute (la) | MERRY SUR YONNE | 7 | 0 | |
Cheminee (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 23 | +15 | |
Couloir (Grotte du) | MERRY SUR YONNE | 21 | 0 | |
Couloir de Ravereau (Le) | MERRY SUR YONNE | 12 | 0 | |
Demi-Monsieur (Grotte du) | MERRY SUR YONNE | 11 | 0 | |
Eboulements (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | 27 | +2 | |
Ermite (Reseau de l') | MERRY SUR YONNE | 184 | +11 | |
Escalier (Grotte de l') | MERRY SUR YONNE | 9 | 0 | |
Four (Grotte du) | MERRY SUR YONNE | 31 | 0 | |
Grande Planchette (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 44 | 0 | |
Impossible (Grotte de l') | MERRY SUR YONNE | 52 | 0 | |
Marmottes (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | 6 | +4 | |
Observatoire (Grotte de l') | MERRY SUR YONNE | 7 | 0 | |
Petite Planchette (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 30 | 0 | |
Poulailler (Grotte du) | MERRY SUR YONNE | 38 | 0 | |
Ravereau (Abri de) | MERRY SUR YONNE | 7 | 0 | |
Rechimet (Grotte de) | MERRY SUR YONNE | 16 | -4 | |
Rechimet (Resurgence de) | MERRY SUR YONNE | 0 | 0 | |
Rippe (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 135 | +8 | |
Roche au Loup (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | 50 | -6 | |
Souterrain (Grotte du) | MERRY SUR YONNE | 15 | 0 | |
Tour (Cave de la) | MERRY SUR YONNE | 10 | 0 | |
Vau Coupeau (Grotte de) | MERRY SUR YONNE | 11 | 0 | |
MEZILLES 1 | ||||
Berthes (Perte des) | MEZILLES | 0 | 0 | |
MICHERY 1 | ||||
Chalopin (Grotte de) | MICHERY | 17 | +12 | |
MOLESMES 1 | ||||
Molesmes (Grotte de) | MOLESMES | 15 | 0 | |
MONTACHER VILLEGARDIN 2 | ||||
Lunain (Pertes du) | MONTACHER VILLEGARDIN | 0 | 0 | |
Morteaux (Gouffre des) | MONTACHER VILLEGARDIN | 0 | 0 | |
NITRY 1 | ||||
Champs (fontaine des) | NITRY | 0 | 0 | |
NOE 1 | ||||
Noe (Diaclase de) | NOE | 74 | 0 | |
NOYERS 2 | ||||
Grange Neuve (Perte de) | NOYERS | 0 | 0 | |
Maison Blanche (Gouffre de) | NOYERS | 15 | -11 | |
LES ORMES 1 | ||||
Abime (Source de l') | LES ORMES | 4 | -4 | |
PIERRE PERTHUIS 7 | ||||
Faux Dolmen (Abri du) | PIERRE PERTHUIS | 0 | 0 | |
Goblot (Grotte de) | PIERRE PERTHUIS | 10 | 0 | |
Moulin Gingon (Cave du) | PIERRE PERTHUIS | 20 | 0 | |
Retraite (Grotte de la) | PIERRE PERTHUIS | 12 | 0 | |
Ruisseau (Abri du) | PIERRE PERTHUIS | 0 | 0 | |
Ruisseau (Cave du) | PIERRE PERTHUIS | 0 | 0 | |
Siamoise (Grotte) | PIERRE PERTHUIS | 8 | 0 | |
POILLY SUR SEREIN 4 | ||||
Brice (Precipice a) | POILLY SUR SEREIN | 10 | -5 | |
Fossettes (Grotte No1 des) | POILLY SUR SEREIN | 10 | 0 | |
Fossettes (Grotte No2 des) | POILLY SUR SEREIN | 28 | 0 | |
Garenne (Abri de la) | POILLY SUR SEREIN | 4 | 0 | |
PONTAUBERT 1 | ||||
Loups (Cave aux) | PONTAUBERT | 7 | 0 | |
PRECY LE SEC 12 | ||||
Cerf (Grotte du) | PRECY LE SEC | 9 | 0 | |
Chasseur (Gouffre du) | PRECY LE SEC | 10 | -4 | |
Chaume Cadet (Trou de la) | PRECY LE SEC | 20 | 0 | |
Coeur de Pierre (Grotte de) | PRECY LE SEC | 24 | -1 | |
Garde Blanc (Grotte du) | PRECY LE SEC | 46 | +8 | |
Jean Gilles (Source de) | PRECY LE SEC | 4 | 0 | |
Nid (Baume du) | PRECY LE SEC | 7 | 0 | |
Precy (Trou de) | PRECY LE SEC | 4 | -4 | |
Roche a l'Autel (Grotte de la) | PRECY LE SEC | 0 | 0 | |
Roche a la Grange (Grotte de la) | PRECY LE SEC | 17 | 0 | |
Roche a la Louise (Grotte de la) | PRECY LE SEC | 0 | 0 | |
Soleil de Chandron (Grotte du) | PRECY LE SEC | 7 | 0 | |
PREHY 1 | ||||
Prehy (Gouffre de) | PREHY | 25 | -15 | |
RAVIERES 3 | ||||
Longchant (Grotte de) | RAVIERES | 93 | -10 | |
Longchant (Trou de) | RAVIERES | 24 | -4 | |
Saint-Nicolas (Grotte) | RAVIERES | 20 | 0 | |
ROSOY 2 | ||||
Rosoy n1 (Grotte de) | ROSOY | 23 | +3 | |
Rosoy n2 (Grotte de) | ROSOY | 14 | 0 | |
SAINPUITS 1 | ||||
Le Gourd (Trou) | SAINPUITS | 4 | -4 | |
ST AUBIN CHATEAUNEUF 2 | ||||
Moulin de Ville (Effondrement de) | ST AUBIN CHATEAUNEUF | 4 | -2 | |
Puits Bouillant (Riviere souterraine du) | ST AUBIN CHATEAUNEUF | 2115 | -28 | |
STE COLOMBE 2 | ||||
Ervaux les communaux (Effondrement d') | STE COLOMBE | 6 | -4 | |
Hervau (Abime d') | STE COLOMBE | 35 | -30 | |
ST CYR LES COLONS 2 | ||||
Saint-Martin (Gouffre de) | ST CYR LES COLONS | 7 | -8 | |
Vallee de Coulon (Puits de la) | ST CYR LES COLONS | 163 | -29 | |
