Spéléométrie Icaunaise
Toutes les cavités dont les fiches sont accessibles ont été déjà publiées dans diverses revues : Grottes et Gouffres de l'Yonne (1977), Crots de l'Yonne (1984) ou les bulletins Sous-le-Plancher (depuis 1986).
Si la publication sur ce site de l'une d'entre elles pose problème, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous le signaler.
Nous rappelons que toutes ces cavités ne sont accessibles qu'à des personnes pratiquant la spéléologie régulièrement, ou, sinon, en étant encadré par des spéléologues : cette activité ne s'improvise pas, et nous serons heureux de vous conseiller. Comment nous joindre.
Les développements et dénivellations sont exprimés en mètres.
Seules les cavités avec un dénivelé non nul (explorées et non horizontales) sont listées.
Nom de la cavité | Commune | Dénivellation | Dével. |
---|---|---|---|
Villepot (Gouffre de) | COURSON LES CARRIERES | -94 | 185 |
Fosse Dionne (La) | TONNERRE | -79 | 370 |
Beaudemont (Riviere souterraine de) | VILLENEUVE SUR YONNE | -70 | 181 |
Come Sainte-Marie (Gouffre de la) | MASSANGIS | -58 | 105 |
Moutarderie (Puits de la) | BUSSY LE REPOS | -57 | 13 |
Moulin Blanc (Source du) | ST MARTIN SUR OUANNE | -55 | 120 |
Usages (Riviere souterraine des) | VILLIERS ST BENOIT | -38 | 404 |
Ronces (Gouffre des) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | -30 | 124 |
Champ Retard (Gouffre de) (= Gouffre Ida) | COUTARNOUX | -30 | 170 |
Hervau (Abime d') | STE COLOMBE | -30 | 35 |
Vallee de Coulon (Puits de la) | ST CYR LES COLONS | -29 | 163 |
Guerrey (Puits) | SORMERY | -29 | 188 |
Puits Bouillant (Riviere souterraine du) | ST AUBIN CHATEAUNEUF | -28 | 2115 |
Mardelette (Gouffre de la) | ST MORE | -27 | 47 |
Verre (Abime de) | GUILLON | -25 | 70 |
Mardelle (Gouffre de la) | ST MORE | -25 | 65 |
Champ du Guet (Puits du) | VILLENEUVE SUR YONNE | -25 | 6 |
Vau Brou (Gouffre de) | BEINE | -22 | 22 |
Vaudevanne (Riviere souterraine de) | CHAILLEY | -22 | 32 |
Petit Vaudeurs (Puits du) | VAUDEURS | -22 | 73 |
Morissat (Puits) | SORMERY | -21 | 215 |
Fosse Boulasse (la) | VERMENTON | -21 | 21 |
Tillots (Gouffre des) (= Gouffre des Haies) | MASSANGIS | -20 | 20 |
Jolivet (Puits) | MERRY LA VALLEE | -20 | 10 |
Carriere de la Petite Perriere (Gouffre n°1 de la) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | -19 | 23 |
Vosbille (Gouffre de) | ST MORE | -19 | 32 |
Pertuis (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | -18 | 78 |
Botin (Puits) | VERON | -18 | 3 |
Frevau (Puits de) | ST FLORENTIN | -18 | 18 |
Urane (Gouffre) | GLAND | -16 | 16 |
Pierres Liees (Gouffre des) | CRAIN | -16 | 16 |
Presbytere (Puits du) | LES BORDES | -16 | 11 |
Ville de Paris (Puits de la) | LES BORDES | -16 | 1 |
Aqueduc de la Faucandrie (Grotte de l') | MALAY LE GRAND | -16 | 21 |
Jarrons (Gouffre des) | MASSANGIS | -15 | 20 |
Prehy (Gouffre de) | PREHY | -15 | 25 |
Thizy (Mine de) | THIZY | -15 | 554 |
Mont Friloux (Gouffre du) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | -14 | 1010 |
Cadoue (Grotte de la) | TALCY | -13 | 24 |
Vauroux (Puits de) | CHABLIS | -12 | 15 |
Vau Ravier (Gouffre de) | CHEVANNES | -12 | 12 |
Mercier (Puits) | VAUMORT | -12 | 27 |
Rayons (Source des) | LES BORDES | -11 | 77 |
Maison Blanche (Gouffre de) | NOYERS | -11 | 15 |
Cote Chaude (Puits de) | CHARENTENAY | -11 | 15 |
Moulinot (Resurgence du) | ARCY SUR CURE | -10 | 345 |
Chien (Trou du) | MASSANGIS | -10 | 15 |
Longchant (Grotte de) | RAVIERES | -10 | 93 |
Rigots (Gouffre des) | ST ROMAIN LE PREUX | -10 | 10 |
Serrigny (Riviere souterraine de) | SERRIGNY | -10 | 55 |
Athee (Gouffre d') | TONNERRE | -10 | 10 |
Carriere (Gouffre de la) | CRUZY LE CHATEL | -10 | 10 |
Baignon (Trou du) | LOOZE | -10 | 10 |
Mihersey (Gouffre de) ou Chassigny (Gouffre de) | STIGNY | -10 | 11 |
Ruban (Carriere souterraine de) | LA CELLE ST CYR | -10 | 10 |
Pres de Verre (Gouffre) | GUILLON | -9 | 15 |
Encrines de Vorion (Abime des) | MASSANGIS | -9 | 38 |
Chenaie (Faille de la) | MERRY LA VALLEE | -9 | 12 |
Fourneaux (Riviere souterraine des) | VENIZY | -9 | 200 |
Bois de Bruneau (Gouffre du) | VILLEBOUGIS | -9 | 5 |
Roche (Grotte de la) | L ISLE SUR SEREIN | -9 | 52 |
Chateau (Trou du) | CHENY | -8 | 8 |
Vallee (Trou de la) | JOUX LA VILLE | -8 | 17 |
Saint-Martin (Gouffre de) | ST CYR LES COLONS | -8 | 7 |
Pecheurs (Grotte des) | ST MORE | -8 | 100 |
Rigots (Trou des) | ST ROMAIN LE PREUX | -8 | 8 |
Saint-Loup (Grotte) | TONNERRE | -8 | 65 |
Grande Fontaine (Grotte de la) | VOUTENAY SUR CURE | -8 | 78 |
Cocons (Grotte des) | ANNAY LA COTE | -7 | 15 |
Maison Blanche (Gouffre de la) | ARMEAU | -7 | 7 |
Panama (Event de) | DRUYES LES BELLES FONTAINES | -7 | 7 |
Narvau (Gouffre de) | FOISSY SUR VANNE | -7 | 7 |
Marganat (Trou de) | JOUX LA VILLE | -7 | 21 |
Minieres (Grotte des) | JOUX LA VILLE | -7 | 40 |
Entonnoir (Grotte de l') | ST MORE | -7 | 246 |
Dixmont (Effondrement de) | DIXMONT | -7 | 7 |
Grande Craie (Gouffre de la) | GUILLON | -7 | 20 |
Avrigny (Source d') | ASNIERES SOUS BOIS | -6 | 24 |
Courbepine (Gouffre de) | BELLECHAUME | -6 | 6 |
Bacule (Riviere souterraine de la) | CERISIERS | -6 | 6 |
Fees (Chambre des) | CHATEL CENSOIR | -6 | 22 |
Carriere (Puits de la) | CRY | -6 | 6 |
Puits (Le) | DOMECY SUR CURE | -6 | 11 |
Vauthion (Abime de) | LEVIS | -6 | 6 |
Roche au Loup (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | -6 | 50 |
Roches (Grotte des) | TALCY | -6 | 45 |
Dispute (Trou de la) | THORY | -6 | 6 |
Ourdons (Trou des) | VILLIERS ST BENOIT | -6 | 6 |
La Cote Froide (Carriere souterraine de) | VERLIN | -6 | 18 |
Ferrieres (Abime de) | ANDRYES | -5 | 12 |
Hau des Vignes (Effondrement du) | FOISSY SUR VANNE | -5 | 5 |
Couee (Trou de la) | JOUX LA VILLE | -5 | 8 |
Maumont (Gouffre de) | LA VILLOTTE | -5 | 5 |
Carriere (Puits de la) | MAILLY LE CHATEAU | -5 | 13 |
Carriere (Diaclase de la) | MASSANGIS | -5 | 21 |
Brice (Precipice a) | POILLY SUR SEREIN | -5 | 10 |
Vareilles (Resurgence de) | VAREILLES | -5 | 5 |
Saint-Quentin (Doline de) | VILLEVALLIER | -5 | 5 |
Rue des Caves (Effondrement de la) | CHAMPIGNY | -5 | 14 |
Abreges (Grotte des) | FONTENAY PRES VEZELAY | -5 | 31 |
Vallee de Lain (Gouffre de) | SEMENTRON | -5 | 5 |
Come de Haut (Gouffre de la) | BLANNAY | -5 | 5 |
Bel-Air (Gouffre de) | BEINE | -4 | 4 |
Carriere de la Petite Perriere (Gouffre n°2 de la) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | -4 | 4 |
Semont (Trou de) | CHICHEE | -4 | 4 |
Vallee de Chambre du Roi (Gouffre de la) | COURGIS | -4 | 9 |
Bruleries (Effondrement des) | DIXMONT | -4 | 4 |
Crau (Puits du) | LES BORDES | -4 | 4 |
Abime (Source de l') | LES ORMES | -4 | 4 |
Rechimet (Grotte de) | MERRY SUR YONNE | -4 | 16 |
Chasseur (Gouffre du) | PRECY LE SEC | -4 | 10 |
Longchant (Trou de) | RAVIERES | -4 | 24 |
Briffaut (Source de) | SORMERY | -4 | 4 |
Le Gourd (Trou) | SAINPUITS | -4 | 4 |
Ferme du Chateau (Grotte de la) | ST SEROTIN | -4 | 13 |
Precy (Trou de) | PRECY LE SEC | -4 | 4 |
Chemin du Bois (Trou du) | SEMENTRON | -4 | 13 |
Ervaux les communaux (Effondrement d') | STE COLOMBE | -4 | 6 |
Carron (Grotte du) | ARTHONNAY | -3 | 16 |
Champs Poichot (Effondrement des) | ASQUINS | -3 | 3 |
Malpierre (Puits de la) | ST MORE | -3 | 8 |
Usy (Perte des) | DOMECY SUR CURE | -3 | 7 |
Blannay (Grotte de) | BLANNAY | -3 | 18 |
Baron (Gouffre du) | BIERRY LES BELLES FONTAINES | -2 | 6 |
Rotules Bleues (Grotte des) | TONNERRE | -2 | 15 |
Vallee des Voutois (Grotte n°2 de la) | TONNERRE | -2 | 6 |
Moulin de Ville (Effondrement de) | ST AUBIN CHATEAUNEUF | -2 | 4 |
La Perreuse (Trou de) | ST MARTIN SUR ARMANCON | -2 | 2 |
Bruleries (Betoire des) | DIXMONT | -1 | 1 |
Gland (Grotte n°1 de) | GLAND | -1 | 1 |
Buisson Francois (Trou de) | VERMENTON | -1 | 2 |
Coeur de Pierre (Grotte de) | PRECY LE SEC | -1 | 24 |
la Voie Blanche (Effondrement de) | ST ROMAIN LE PREUX | -1 | 1 |
Cheroy (Gouffre de) | CHEROY | +1 | 1 |
Blaireaux (Grotte des) | ANNAY LA COTE | +2 | 18 |
Eboulements (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | +2 | 27 |
Veluzien (Effondrement du) | ASNIERES SOUS BOIS | +2 | 2 |
Champ des Trous (Effondrement du) | SEPEAUX | +2 | 2 |
Roche Godin (Grotte de la) | ST MORE | +2 | 12 |
Grandes Fontenottes (Trou des) | ASQUINS | +2 | 5 |
Chailley (Effondrement de) | CHAILLEY | +3 | 3 |
Deux Balcons (Grotte aux) | MAILLY LE CHATEAU | +3 | 11 |
Chappe (Trou de la) | TONNERRE | +3 | 111 |
Rosoy n1 (Grotte de) | ROSOY | +3 | 23 |
Vallee de Cuissy (Effondrement de la) | COURGIS | +4 | 4 |
Parc (Grotte sud du) | MAILLY LE CHATEAU | +4 | 26 |
Puisard (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | +4 | 6 |
Marmottes (Grotte des) | MERRY SUR YONNE | +4 | 6 |
La Motte Dormois (Effondrement de) | SEPEAUX | +4 | 4 |
Bernouil (Gouffre de) | BERNOUIL | +5 | 5 |
Lard (Fontaine au) | ST MARTIN SUR ARMANCON | +5 | 13 |
Carne (Trou de) | CHABLIS | +5 | 5 |
Lassieres (Grotte des) | ST PERE | +5 | 15 |
Ru de la Sauverie (Perte du) | BEON | +6 | 6 |
Vaudevanne (Souterrain de) | CHAILLEY | +6 | 20 |
Carriere de Pierre Blanche (Grotte n°2 de la) | ST MARTIN SUR ARMANCON | +6 | 15 |
Roche a l'Ermite (Grotte de la) (= Grotte du Grand Moulin) | MAILLY LE CHATEAU | +6 | 28 |
Crodouard (Grotte du) ou Maison des Fees (Grotte de la) | GIVRY | +6 | 15 |
Coulanges (Grotte des) | ST MORE | +7 | 74 |
Entree de Service (L') | MAILLY LE CHATEAU | +8 | 23 |
Toboggan (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | +8 | 22 |
Rippe (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | +8 | 135 |
Garde Blanc (Grotte du) | PRECY LE SEC | +8 | 46 |
Larron (Grotte au) | VOUTENAY SUR CURE | +8 | 46 |
Roche Percee (Grotte de la) | VOUTENAY SUR CURE | +8 | 12 |
Chateau (Grotte du) | MAILLY LE CHATEAU | +9 | 26 |
Grand Souterrain (Le) | GIROLLES | 10 | 140 |
Malpierre (Grotte de la) | MASSANGIS | 10 | 165 |
Roche (Gouffre sur) | ST MARTIN SUR ARMANCON | +10 | 10 |
Foinin (Grotte de) | THAROISEAU | +10 | 112 |
Ermite (Reseau de l') | MERRY SUR YONNE | +11 | 184 |
Aubigny (Grotte d') | TAINGY | +12 | 17 |
Chalopin (Grotte de) | MICHERY | +12 | 17 |
Carriere de Pierre Blanche (Grotte de la) | ST MARTIN SUR ARMANCON | +12 | 29 |
Grande Grotte (la) | ARCY SUR CURE | 13 | 1252 |
Ravine (Grotte de la) | MAILLY LE CHATEAU | +13 | 65 |
Fourneaux (Grotte des) | MERRY SEC | +14 | 20 |
Malpierre (Boyau de la) | MASSANGIS | +15 | 94 |
Cheminee (Grotte de la) | MERRY SUR YONNE | +15 | 23 |
Charentenay (Grotte de) | CHARENTENAY | +16 | 63 |
Viperes (Grotte des) | ST MORE | +16 | 61 |
Nermont (Grotte de) | ST MORE | 20 | 135 |
( 182 cavités répertoriées - Temps de traitement : 0.053s )